料金表(税込)
レンタサイクル本体
| カテゴリ | 車種 | 日帰り利用 | 宿泊利用 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3時間 ※1 |
5時間 | 日帰り | 1泊2日 | 以降1泊追加 | ||
| E-バイク(スポーツ) | E-バイク(折り畳み)京都を走るのに“ちょうどいい” | ¥3,300 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥13,200 | + ¥4,400 |
| E-バイク(クロス)おしゃれに、快適に京都を楽しめる一台 | ¥5,500 | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥19,800 | + ¥7,700 | |
| E-バイク(グラベルロード)京都の街も自然も、もっと自由に。 | - | ¥7,700 | ¥9,900 | ¥17,600 | + ¥6,600 | |
| E-バイク(シティ) | コンパクト電動シティバイク|気軽に京都!※2 | ¥2,900 | ¥3,500 | ¥4,950 | ¥8,450 | + ¥3,500 |
| 子ども乗せ電動自転車(フロントチャイルドシート付き)※2 | ¥2,900 | ¥3,500 | ¥4,950 | ¥8,450 | + ¥3,500 | |
| 子ども乗せ電動自転車(リアチャイルドシート付き)※2 | ¥2,900 | ¥3,500 | ¥4,950 | ¥8,450 | + ¥3,500 | |
| 子ども乗せ電動自転車(前後2人乗せチャイルドシート付き)※2 | ¥2,900 | ¥3,500 | ¥4,950 | ¥8,450 | + ¥3,500 | |
※1:3時間プランは当日限定のため、事前予約は承っておりません。また、ご利用いただける車種には限りがございます。
※2:この車種をハイシーズン期間中にご利用の場合は、レンタサイクル料金に加え、1日あたり1,100円のハイシーズン料金を別途頂戴いたします。
2026年シーズンのハイシーズン期間は、4月29日(水・祝)〜5月6日(水・祝)、9月19日(土)〜9月23日(水・祝)、10月10日(土)〜10月12日(月・祝)、10月31日(土)〜11月3日(火・祝)、11月21日(土)〜11月23日(月・祝)です。
※ 車種によってご利用いただけないオプションがございます。